
- Liaocheng City Hsn Bearing Co., Ltd.
- Cylindrical Roller Bearing Four-Row Tapered Roller Bearing Spherical Roller Bearing
Home>Products>Tapered roller bearing>Timken 67389 67322D Tapered roller bearing

Timken 67389 67322D Tapered roller bearing
With over 10170 1-31/64 in B full-service stores, our Timken 67389 67322D Tapered roller bearing Liaocheng City Hsn Bearing Co., Ltd. inventory is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This 5610 RPM maximum rpm: helps you maximize your productivity by saving time and your hard-earned dollars.
- Timken
67389
- 1-31/64 in
- 5610 RPM
- 0.6693 in
- 2.8346 in
- Without Snap Ring
- Steel
- 1.4375 in
- Uncoated
-
Liaocheng City Hsn Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Tapered roller bearingDimensions
B: | 1-31/64 in | maximum rpm:: | 5610 RPM | outer ring width:: | 0.6693 in |
D: | 2.8346 in | snap ring included:: | Without Snap Ring | cage material:: | Steel |
d: | 1.4375 in | finish/coating:: | Uncoated | inner ring width:: | 1.4844 in |
bore type:: | Round |
Timken 67389 67322D Tapered roller bearingSpecificationĀ details
Product Name | Camping Gas Stove | Ignition | Piezo Ignition | Color | Silver |
Market | Global | Certificate | Ce, RoHS | Unit Weight | 1.2kgs |
Power | 3.1kw | Surface | Oxide | Ignition Efficiency | 98% |
Heat Effeciency | 55% | Trademark | OEM or Sunbird | Transport Package | Gift Box, Carton |
Specification | CE, ROHS | Origin | China | HS Code | 73211100 |
d | 17 mm |
mounting type: | Two-Bolt Flange |
replacement bearing: | UC203MZ2 |
D | 90 mm |
series: | UCNFL200MZ2W |
radial static load capacity: | 1080 lbf |
bore type: | Round |
B | 112.7 mm |
housing material: | PBT Thermoplastic |
lubrication type: | Lubrication Fitting |
Maintenance Assessment - Timken 67389 67322D Tapered roller bearing
How to use this Tapered roller bearing guide | ||||||||
B | D | G | d | d1 | D_ | rb | B_ | |
L521949 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56425 | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
HH224340 | - | 42mm | - | 15mm | - | - | - | - |
LM522548 | 46mm | 280mm | - | 180mm | - | - | - | - |
71437 | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - |
938 | - | 3.3390 in | - | - | - | - | - | - |
71453 | 0.3750 in | 5.7500 in | - | - | - | - | - | - |
M224749 | 23mm | 80mm | - | 40mm | - | - | - | - |
95475 | 125 mm | 41.4 mm | - | - | - | - | - | - |
L225849 | 14 mm | 62 mm | - | - | - | - | - | - |
798 | - | - | - | - | - | 72 | 1 | 19 |
95500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67389 | 1-31/64 in | 2.8346 in | - | 1.4375 in | - | - | - | - |
48385 | - | - | - | - | - | - | - | - |
74525 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48393 | - | 4 in | - | 3-1/2 in | - | - | - | - |
99537 | - | - | - | - | - | - | - | - |
73551 | - | 4.4375 in | - | - | - | - | - | - |
HM231132 | - | 3-9/16" to | - | - | - | - | - | - |
HH234031 | 7.0000 in | 4.0625 in | - | 1-15/16 in | - | - | - | - |
73562 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM231140 | 7.5938 in | 5.9844 in | - | - | - | - | - | - |
99575 | 164 mm | 130 mm | - | 35 mm | - | - | - | - |
82587 | 145 mm | - | - | - | - | - | - | - |
81593 | - | 150mm | - | 70mm | - | - | - | - |
81600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE450601 | - | 41 mm | - | - | - | - | - | - |
81606 | - | - | - | 2.1875 in | - | - | - | - |
81630 | 3.42 in | 6.94 to 7.31 in | - | 2.4375 in | - | - | - | - |
67780 | 16 mm | 80 mm | - | 50 mm | - | - | - | - |
HM237535 | - | 75 mm | - | 45 mm | - | - | - | - |
M235149 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67787 | - | 4.000 in | - | 2.0000 in | - | - | - | - |
36990 | 20mm | 115mm | - | 75mm | - | - | - | - |
M238840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM237545H | 8 mm | 216 mm | - | - | - | - | - | - |
93708 | - | 160 mm | - | 90 mm | - | - | - | - |
M238849 | - | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - |
93750 | - | 5.1178 in | - | 2.7500 in | - | - | - | - |
LM739749 | - | - | - | - | - | - | - | - |
93787 | - | - | - | 18 mm | - | - | - | - |
H247536 | - | - | - | 3.0000 in | - | - | - | - |
M241547 | 0.2500 in | 11.5000 in | - | 11.0000 in | - | - | - | - |
DX641856 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M241549 | - | 270mm | - | 220mm | - | - | - | - |
H242649 | - | - | - | 9.2500 in | - | - | - | - |
93825A | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM742745 | - | 3.2650 in | - | 1.7710 in | - | - | - | - |
543085 | 2-1/2 in | 26.7 in | - | - | - | - | - | - |
EE820085 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DX596094 | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - |
EE130889 | 58mm | - | - | 80mm | - | - | - | - |
EE113091 | 112.7 mm | 90 mm | - | 17 mm | - | - | - | - |
EE130902 | 98 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EE430900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M249734 | - | - | - | - | - | - | - | - |
96925 | - | 215 mm | - | 100 mm | - | - | - | - |
M249736 | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
EE170950 | - | 3.636 in | - | - | - | - | - | - |
EE923095 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE170975 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP985601 | - | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - |
LM249748 | 28mm | - | - | 85mm | - | - | - | - |
EE275100 | 0.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
EE822100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE134102 | - | 49 mm | - | - | - | - | - | - |
HM252348 | 25mm | 130mm | - | 75mm | - | - | - | - |
LM451345 | 21mm | 100mm | - | 55mm | - | - | - | - |
EE275105 | - | - | - | 0.8750 in | - | - | - | - |
HM855449 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE295110 | - | - | - | 1-11/16 in | - | - | - | - |
EE128110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE921124 | - | 5-7/8 in | - | 45 mm | - | - | - | - |
EE722115 | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
EE224115 | 2.5mm | 12mm | - | 8mm | - | - | - | - |
HH258248 | - | 90 mm | - | 55 mm | - | - | - | - |
L357049 | - | 6.7500 in | - | - | - | - | - | - |
EE291201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE724120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE291250 | - | 150 mm | - | 85 mm | - | - | - | - |
H961649 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L860049 | 15 mm | 52 mm | - | 20 mm | - | - | - | - |
EE526132 | - | - | - | 105 mm | - | - | - | - |
HM261049H | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM961548 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM262748 | - | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - |
EE161394 | - | 460 mm | - | 280 mm | - | - | - | - |
EE231400 | - | 95mm | - | 60mm | - | - | - | - |
HM265049 | 20mm | 150mm | - | 110mm | - | - | - | - |
EE192148 | - | 2.5000 in | - | 0.7500 in | - | - | - | - |
EE192150 | - | 3.6500 in | - | - | - | - | - | - |
HM266447 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM266449 | - | - | - | 2.1875 in | - | - | - | - |
M667935 | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
EE234160 | 38.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EE736160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H969249 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE911618 | 0.5620 in | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
EE241693 | - | 55mm | - | 30mm | - | - | - | - |
EE241701 | - | 1-1/8 in | - | - | - | - | - | - |
EE737173 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
EE244180 | - | 11-5/8 to 13-1& | - | 3.4375 in | - | - | - | - |
M271648 | - | 1.6900 in | - | - | - | - | - | - |
M272749 | - | - | - | 1-1/2 in | - | - | - | - |
EE640191 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE243192 | 80mm | - | - | 110mm | - | - | - | - |
EE982003 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
EE982051 | 6.5300 in | 7.8700 in | - | 4.4375 in | - | - | - | - |
LL475048 | - | 1-3/16 in | - | - | - | - | - | - |
L476549 | - | 2.8750 in | - | - | - | - | - | - |
LM377448 | 45mm | - | - | 150mm | - | - | - | - |
NP915736 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M278749 | - | 27.2500 in | - | 21.6250 in | - | - | - | - |
LM278849 | - | 90mm | - | 50mm | - | - | - | - |
EE649239 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE649240H | 3.8600 in | 9.0600 to 10.4400 in | - | - | - | - | - | - |
NP830348 | 27mm | 72mm | - | 30mm | - | - | - | - |
L281148 | 13 mm | - | - | 15 mm | - | - | - | - |
M282249 | - | 50 mm | - | 40 mm | - | - | - | - |
EE755280 | 22 mm | 130 mm | - | 85 mm | - | - | - | - |
EE752295 | - | 80mm | - | - | - | - | - | - |
EE752305 | - | - | - | 11.9940 in | - | - | - | - |
NP442420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL686947 | 10.8800 in | - | - | - | - | - | - | - |
LL889049 | 40 mm | 115 mm | - | 75 mm | - | - | - | - |
LL789849 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M88040A | 5.5625 in | - | - | 1.1875 in | - | - | - | - |
L68149 | 7.0800 in | 11.4200 in | - | 5.9375 in | - | - | - | - |
3876 | - | 85 mm | - | - | - | - | - | - |
420 | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - |
M802048 | 31mm | 120mm | - | 65mm | - | - | - | - |
26886 | - | 52mm | - | 25mm | - | - | - | - |
LM603049 | - | - | M 140x2 | - | 125.412 mm | - | - | - |
X30210UM | - | 3.0625 in | - | - | - | - | - | - |
LM104949E | 3.5mm | 14mm | - | 7mm | - | - | - | - |
529 | - | - | - | 1.3960 in | - | - | - | - |
JLM506849 | - | 2.5000 in | - | 0.5000 in | - | - | - | - |
45289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM508748 | 52mm | 200mm | - | - | - | - | - | - |
JM511946 | - | 9.4375 in | - | - | - | - | - | - |
3984 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH914449 | 2-7/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
H913849 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Liaocheng City Hsn Bearing Co., Ltd.
- AddressLinQing City YanDian Town,Shandong,China
- Phone(Working Time)86-15065897753
- Fax
Related News
12x24x13 bearing price list |
180x290x155 bearing size pdf file |
12x21x5 bearing dimensions |