
- Liaocheng City Hsn Bearing Co., Ltd.
- Cylindrical Roller Bearing Four-Row Tapered Roller Bearing Spherical Roller Bearing
Home>Products>Thrust Tapered Roller Bearing>NSK 260TFD3601 Thrust Tapered Roller Bearing

NSK 260TFD3601 Thrust Tapered Roller Bearing
Advance NSK 260TFD3601 Thrust Tapered Roller Bearing is your source for quality Thrust Tapered Roller Bearing and Liaocheng City Hsn Bearing Co., Ltd. accessories. shop online for home 65.088 mm R1 delivery or pick up in one of our 10000 2 x 3/4-10 UNC Cap bolt .
- NSK
260TFD3601
- 2 x 3/4-10 UNC
- 65.088 mm
- 100.025 mm
- 1/4 NPT
- 365.71 g
- 173.037 mm
- B10724-109
- 114.3 mm
-
Liaocheng City Hsn Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 260TFD3601 Thrust Tapered Roller BearingProduct Identifiers
Cap bolt: | 2 x 3/4-10 UNC | R1: | 65.088 mm | db: | 100.025 mm |
PG: | 1/4 NPT | Initial grease fill: | 365.71 g | A2: | 173.037 mm |
PosiTrac Plus contact element (db shaft position): | B10724-109 | H1: | 114.3 mm | Stabilizing ring: | 2 x SR-1617 |
Cap bolt recommended tightening torque: | 515.2 N·m |
Thrust Tapered Roller BearingInterchange guide
Place of Origin | Guangdong, China | Material | metallic | Capacity | 4 tiers |
Feature | 360 degree rotating | Type | Display Stand | Style | Heavy Duty |
Layer | 4 tiers | Name | Beverage/wine display rack | Display type | Wine,drink,beverage |
Raw material | Wood & metal | Finishing of metal | Powder coated | Color | customization |
Usage | promotion,display,marketing | Size | customization | Package | 1pc/ctn |
Trial order | Accept | Sample production time | 12 working days |
Availability: | In Stock |
d | 66.675mm |
Dynamic Load Rating (kN): | 98.9 |
Static Load Rating (kN): | 125 |
SKU: | set-365-qbl |
B | 22mm |
Weight: | 0.02 KGS |
D | 110mm |
Documented Solution Program NSK 260TFD3601 Thrust Tapered Roller Bearing
Thrust Tapered Roller Bearing Quickstart Guide | ||||||||
B | d | E | C | L | h | D | f | |
LH-WA22218BLLSK | 128mm | - | - | - | - | - | 400mm | - |
WA22222BLLSK | 44.00 mm | 120.000 mm | - | - | - | - | 165.0000 mm | - |
WA22228BLLSK | - | 45mm | - | - | - | - | 58mm | - |
W2222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W4029 | 29mm | 55mm | - | - | - | - | 120mm | - |
W5613 | 15.875mm | 31.987mm | - | - | - | - | 59.975mm | - |
W7601 | 64mm | 130mm | - | - | - | - | - | - |
111TT2251 | 27mm | - | - | - | - | - | - | - |
127TTF2651 | 37mm | 75mm | - | - | - | - | 160mm | - |
135TT2401 | 26mm | 80mm | - | - | - | - | - | - |
152TT3152 | 69mm | 110mm | - | - | - | - | 180mm | - |
170TT3201 | 22.00 mm | 60.000 mm | - | - | - | - | 110.0000 mm | - |
177TT3651 | 24mm | - | - | - | - | - | 150mm | - |
203TT4152 | 21.43mm | 45.242mm | - | - | - | - | 73.431mm | - |
228TT4851 | 30mm | 90mm | - | - | - | - | 160mm | - |
241TTF4002 | 16mm | 17mm | - | - | - | - | 40mm | - |
260TTF3601 | 20mm | 70mm | - | - | - | - | 110mm | - |
330TTF4401 | 21.25mm | 30mm | - | - | - | - | 62mm | - |
360TTF4701 | 16.00 mm | 80.000 mm | - | - | - | - | 110.0000 mm | - |
406TT7151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
440TTF6001 | 25mm | 45mm | - | - | - | - | - | - |
500TTF6301 | 150 mm | - | - | - | - | - | 140 mm | - |
558TT7801 | 43mm | 55mm | - | - | - | - | 120mm | - |
110KDH2401A+K | - | - | 42 mm | 18 mm | - | - | 47 mm | - |
170KDH3601+K | 13.00 mm | 60.000 mm | - | - | - | - | 85.0000 mm | - |
200KDH3801+K | 31mm | 35mm | - | - | - | - | 80mm | - |
210KDH4401+K | - | - | - | - | - | - | - | - |
260KDH3801A+K | - | 360mm | - | - | - | - | - | - |
285KDH3802 | - | 30mm | - | - | - | - | 62mm | - |
300KDH4401B+K | 19.558mm | 41.275mm | - | - | - | - | 73.431mm | - |
305KDH5551+K | - | - | - | - | 349.25 mm | 38.1 mm | - | - |
305KDH5001 | - | - | 40 mm | 13 mm | - | - | 45 mm | - |
305KDH5003A | 11.00 mm | 15.000 mm | - | - | - | - | - | - |
305KDH5004B | 19mm | 30mm | - | - | - | - | 72mm | - |
305KDH5004L | 3.5mm | 8mm | - | - | - | - | 14mm | - |
318KDH4401+K | - | 40mm | - | - | - | - | 80mm | - |
330KDH4502+K | 15mm | 20mm | - | - | - | - | - | - |
350KDH5901+K | 22mm | 66.675mm | - | - | - | - | 110mm | - |
380KDH5501A+K | 4mm | 8mm | - | - | - | - | 16mm | - |
381KDH6901+K | 36.00 mm | 40.000 mm | - | - | - | - | 80.0000 mm | - |
400KDH6501B | 0.3125 Inch | 0.5 Inch | - | - | - | - | 1.125 Inch | - |
400KDH6502A | 20mm | - | - | - | - | - | - | - |
400KDH6502L | 10.00 mm | 70.000 mm | - | - | - | - | 90.0000 mm | - |
400KDH7802+K | 34 mm | - | - | - | - | - | - | 3.1 mm |
450KDH8301A+K | 42mm | 170mm | - | - | - | - | 260mm | - |
480KDH6801+K | 31mm | 60mm | - | - | - | - | 130mm | - |
510KDH7301 | 76mm | 120mm | - | - | - | - | 215mm | - |
560KDH8201 | 90mm | 360mm | - | - | - | - | 480mm | - |
635KDH9402 | 8mm | 10mm | - | - | - | - | - | - |
59785KDH1101 | 90mm | 170mm | - | - | - | - | 260mm | - |
120TFD2501 | - | - | - | - | - | - | - | - |
170TFD2401 | 30.20 mm | 35.000 mm | - | - | - | - | 72.0000 mm | - |
190TFD3301 | 12mm | - | - | - | - | - | 42mm | - |
230TFD4101 | 13mm | 90mm | - | - | - | - | 115mm | - |
260TFD3601 | - | - | - | - | - | - | - | - |
320TFD4701 | 30 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
380TFD5601 | 80mm | 160mm | - | - | - | - | - | - |
450TFD6401 | 36.00 mm | 85.000 mm | - | - | - | - | 150.0000 mm | - |
550TFD7601 | 50mm | 110mm | - | - | - | - | 240mm | - |
670TFD9001 | 19.00 mm | 45.000 mm | - | - | - | - | 85.0000 mm | - |
2S31Z-4 | 22mm | 80mm | - | - | - | - | 125mm | - |
3U50-1A | 26mm | 80mm | - | - | - | - | 140mm | - |
S55-1 | 8mm | 12mm | - | - | - | - | - | - |
3U90-1 | 32 mm | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
ZR23-25 | - | - | - | - | - | - | 260 mm | - |
3U120-4 | 126mm | 180mm | - | - | - | - | - | - |
2L130-2E | 24mm | 70mm | - | - | - | - | 125mm | - |
3PL130-1C | - | 20mm | - | - | - | - | 52mm | - |
ZR22B-50 | 24.75mm | - | - | - | - | - | 80mm | - |
3PL180-3 | 74.00 mm | 300.000 mm | - | - | - | - | 460.0000 mm | - |
ZR21A-62 | - | - | - | - | - | 38.1 mm | - | - |
2SL180-2UPA | 1.25 Inch | 2.5 Inch | - | - | - | - | 5.5 Inch | - |
2PSL240-1UPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
2SL280-2UPA | 86mm | 120mm | - | - | - | - | 260mm | - |
2SL340-2UPA | 86mm | 180mm | - | - | - | - | 320mm | - |
ZS07-60 | 33.00 mm | 190.000 mm | - | - | - | - | 260.0000 mm | - |
149TFX01 | 33mm | 40mm | - | - | - | - | 90mm | - |
220TFX01 | 1.063 Inch | 2 Inch | - | - | - | - | 4.5 Inch | - |
377TFX01 | 156.00 mm | 190.000 mm | - | - | - | - | 400.0000 mm | - |
438TFX01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
495TFX01 | 42.00 mm | 70.000 mm | - | - | - | - | 180.0000 mm | - |
555TFX01 | 80mm | 110mm | - | - | - | - | 190mm | - |
609TFX01 | 73.025 mm | - | - | - | 139.7 mm | - | - | - |
692TFX01 | - | 85mm | - | - | - | - | 150mm | - |
847TFX01 | 10mm | - | - | - | - | - | 55mm | - |
203TFV01 | 16mm | 50mm | - | - | - | - | 80mm | - |
320TFV01 | 38.10 mm | 60.000 mm | - | - | - | - | 110.0000 mm | - |
438TFV01 | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
523TFV01 | 68mm | 140mm | - | - | - | - | 225mm | - |
554TFV01A | 44 mm | - | - | - | - | - | - | - |
609TFV01 | 120 mm | - | - | - | - | - | 190 mm | - |
930TFV01 | 13mm | 15mm | - | - | - | - | - | - |
60TRL09 | - | 60mm | - | - | - | - | 85mm | - |
80TRL02 | 146mm | 280mm | - | - | - | - | 460mm | - |
90TRL05 | - | 74.613 mm | - | - | - | - | - | - |
95TRL02 | 24mm | 95mm | - | - | - | - | 145mm | - |
110TRL03 | 109mm | - | - | - | - | - | 310mm | - |
110SLE22 | - | 38.1 mm | - | - | - | - | 61.913 mm | - |
160SLE404 | - | 3.200 mm | - | - | - | - | 9.5000 mm | - |
190SLE414 | - | 240mm | - | - | - | - | 400mm | - |
120RUBE21 | 2.5mm | 5mm | - | - | - | - | 8mm | - |
140RUBE21 | 96.00 mm | 80.000 mm | - | - | - | - | 200.0000 mm | - |
150RUBE41PV | - | 15 mm | - | - | - | - | 28 mm | - |
180RUBE2801PV | 14.224mm | 25.4mm | - | - | - | - | 50.292mm | - |
30RCV17 | 58.7mm | 65mm | - | - | - | - | - | - |
38RCV07 | 20.60 mm | 20.000 mm | - | - | - | - | 47.0000 mm | - |
AR100-34 | 10mm | 60mm | - | - | - | - | - | - |
2J160Z-4 | - | 500 mm | 676 mm | - | - | - | - | - |
12UMB15+WX3015-01 | - | 200mm | - | - | - | - | 340mm | - |
27UMB01 | 16 mm | - | - | - | - | 18 mm | 25 mm | - |
35UMB25 | 84.00 mm | 210.000 mm | - | - | - | - | 440.0000 mm | - |
2M11 | - | 35mm | - | - | - | - | - | - |
2M120-7 | 38mm | 110mm | - | - | - | - | 200mm | - |
130JRF03 | 11mm | 15mm | - | - | - | - | 35mm | - |
260TFD3601 NSK • ABF Store
260TFD3601 NSK available at ABF.store ✓ Same-day shipment ✓ 8.000.000 bearings and electric motors ✓ Worldwide delivery ✓ Customer Service in 8
E125 F Large Size Bearings - Calaméo
Introduction to NSK Large-Size Rolling Bearing Catalog (CAT. ...... 1 2 620 63 500 260TFD3601 300 420 100 1.5 1.5 935 95 000 300TFD4201 320 440 108 1.5
NSK - RPM GROUP - Importer and distributor of bearings
Looking for NSK Bearings? RPM GROUP has a vast catalog of NSK bearings. Enter the desired quantity and click 'Quote'
صف مزدوج تناقص الأسطوانة المحامل NSK
اشترِ صف مزدوج تناقص الأسطوانة المحامل NSK ، ونوفر جودة صف مزدوج تناقص ... Bearing 260TFD3601: مكان المنشأ : Japan Germany USA: علامة تجارية : NTN SKF FAG
NSK 685KDH9351|685KDH9351 Bearing bearings Niger
NSK 685KDH9351|685KDH9351 Bearing bearings Niger NSK ... NSK 685KDH9351 Bearings ... NSK 260TFD3601|260TFD3601 Bearing bearings Suriname
NSK 220TFD3001|220TFD3001 Bearing online
NSK 220TFD3001|220TFD3001 Bearing online NSK 220TFD3001 Bearings price,size,pdf. ... NSK 260TFD3601|260TFD3601 Bearing bearings Suriname
NSK Bearings in stock
NSK - bearings in stock. Bearing-web is one of the biggest ... 260TFD3601, NSK ... 27802729, NSK. 2788TRB, NSK. 2788027820, NSK. 27882720, NSK
Buy Tapered Roller Thrust Bearing Double Direction
Inside diameter 260mm; Outside diameter 360mm; Width 92mm. 260TFD3601 NSK. Guaranteed same day shipment on orders placed before 17h p.m. (CET)
NSK 260TFD3601,ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
Type, DOUBLE-DIRECTION TAPERED ROLLER THRUST BEARINGS TFD Type. items, 260TFD3601. brand, NSK. Belong, ROLLING BEARINGS FOR STEEL
350981C SKF • 247industries • Order directly online
Inside diameter 260mm; Outside diameter 360mm; Width 92mm. 260TFD3601 NSK. Guaranteed same day shipment on orders placed before 17:00h (CET)
NSK 260TFD3601 Tapered Roller Thrust Bearing ... - eBay
260x360x92mm -x-x- inch. Tapered Roller Thrust Bearing Double Direction 260TFD3601 Tapered Roller Thrust Bearing Double Direction. Tapered Roller
Industrial Plain Bearing 3806/660X4/HC - Tejas Thump Cycles
528876, 829244, SKF 351019C, FAG 528876, NSK 220TFD3001, NTN ... 509352, 829252, SKF 350981C, FAG 509352, NSK 260TFD3601, NTN CRTD5216
Double-Row Tapered Roller Bearings NSK of page 5
Buy Double-Row Tapered Roller Bearings NSK, we provide quality Double-Row ... Bearing TAPERED ROLLER BEARINGS NSK 260TFD3601: Place of Origin
Discount SKF 350981C | SKF Bearings In Algeria - India
350981C SKF Technical details (C) C= Also known as 260TFD3601 ... bearing 7216B/DB bearing price specification bearing Japan NSK SKF Sweden Japan
Original NSK 6004L11 Bearing 6004L11-H-20ZZ bearing
This NSK 6004L11 bearing is the original product, with best price, fast ... NSK 260TFD3601 Tapered Roller Thrust Bearing Double Direction 260 x 360 x 92 mm
Large Size Rolling Bearings - NSK - Motion & Control
Licensed for use on publications wholly owned by NSK Europe. All rights reserved. This application is protected by copyright law and international treaties
Contact Us

- Liaocheng City Hsn Bearing Co., Ltd.
- AddressLinQing City YanDian Town,Shandong,China
- Phone(Working Time)86-15065897753
- Fax
Related News
12x24x13 bearing price list |
180x290x155 bearing size pdf file |
12x21x5 bearing dimensions |